CROSS COUNTRY LAA SR


Piloti

V tejto chvíli je do systému CC registrovaných 49 pilotov.

No. meno a priezvisko kategória preletov open skóre single skóre tandem skóre registrovaný(á) info
1 Róbert Kaučárik 30.03.06 17:12 detail pilota
2 Peter Borgula 11.04.06 05:40 detail pilota
3 Róbert Setnička 11.04.06 12:17 detail pilota
4 Vladimír Stančík 11.04.06 14:24 detail pilota
5 Jan Kolesar 11.04.06 16:46 detail pilota
6 Peter Klesz 11.04.06 16:47 detail pilota
7 Tomáš Bernát 11.04.06 19:03 detail pilota
8 Xxxx Xxxx 12.04.06 04:13 detail pilota
9 Marcel Konecny 12.04.06 09:21 detail pilota
10 Ivana Oravcová 12.04.06 11:08 detail pilota
11 Peter Vrabec 12.04.06 18:24 detail pilota
12 Robert Luby 12.04.06 18:27 detail pilota
13 Miloš Gorelka 13.04.06 05:54 detail pilota
14 Mišo Čierny 13.04.06 08:44 detail pilota
15 Stanislav Chrappa 13.04.06 09:05 detail pilota
16 Ivan Dománek 13.04.06 09:15 detail pilota
17 Slavomír Badár 13.04.06 09:18 detail pilota
18 Stevo Stefak 13.04.06 20:05 detail pilota
19 Jozef Mažgút 15.04.06 18:41 detail pilota
20 dušan suchán 16.04.06 18:43 detail pilota


Menu sekce Cross Country LAA SR:


Sekcia PGwebu: